Zadnja izmjena:
Što se predlaže za iduću godinu?
Vijeće Gradske četvrti 11. svibnja 2026. utvrdilo je 59 komunalnih prioriteta za 2027. Popis pokazuje što se želi pripremiti ili urediti, ali ne dodjeljuje cijene tim zahvatima.

Ovo je usvojen popis prioriteta, a ne financijski plan za 2027. Ne potvrđuje osigurana sredstva, početak radova ni njihovo dovršenje.
Što je navedeno za našu ulicu?
Na popisu su dvije stavke postavljanja klamerica u Ulici Vilima Korajca: sjeverno od broja 25 te između brojeva 29 i 41. Obje su u izvoru svrstane pod Stenjevec-jug. Ne prepravljamo tu oznaku prema drugim godinama.
Provjeri opis i katastarske oznake · stranica 13 ↗Pregledaj prioritete
Preuzmi podatke (JSON) ↓Broj prikazanih stavki: 59
Grafikoni prikazuju broj prioriteta, ne udio novca. Klik na dio kruga uključuje ili uklanja filtar.
Broj prioriteta po vrstama radova
Projekti u susjedstvu
Karta prati filtre iznad. Oznake prikazuju broj prioriteta na ulici. Kliknite za opis i Street View.
Oznake pokazuju približan položaj ulice, a ne potvrđenu lokaciju radova ili granice zahvata. Više stavki na istoj ulici dijeli oznaku. Street View može prikazivati stariju snimku ili biti nedostupan.
Karta se učitava automatski kad dođete do nje.
Položaji ulica: © OpenStreetMap suradnici, ODbL. Prioriteti za 2027. · iznosi nisu navedeni
Kliknite naslov stupca za sortiranje. Ponovni klik mijenja smjer.
| Izvor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poljačka ulica, od Svačićeve do Radgonske, kbr. 10–25 | uređivanje kolnika | Donja Kustošija | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 10 ↗ |
| Ulica Malešnica II, kbr. 1–31 | uređivanje kolnika | Malešnica | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 10 ↗ |
| Ulica Marina Tartaglie, kbr. 2A–20 | uređivanje kolnika | Malešnica | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 10 ↗ |
| Ulica Marina Tartaglie kod kbr. 2 i Gimnazije Lucijana Vranjanina | uređivanje kolnika s parkiralištem | Stenjevec - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 10 ↗ |
| Ulica Ante Topić Mimare, od Emanuela Vidovića do Mirka Viriusa | uređivanje kolnika | Stenjevec - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 10 ↗ |
| Ulica Gustava Krkleca, kbr. 2–26 | uređivanje nogostupa | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Špansko | uređivanje kolnika | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Špansko, od Slavka Batušića do Maršanića | uređivanje istočnog nogostupa | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Slavka Batušića, kbr. 4 | uređivanje nogostupa oko zgrade | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Milana Rešetara, kbr. 42 | sanacija svih ulegnuća na površini ispred ulaza zgrade | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Milana Rešetara, kbr. 3 | sanacija površine oko šahta (prolaz prema parku) | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ispred Župe bl. Ivana Merza, Ulica Stjepana Majora b.b. | uređivanje (asfaltiranje) prilaza | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Gustava Krkleca, od hotela Antunović do Ulice Antuna Šoljana | uređivanje kolnika | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Dječji vrtić Špansko, Špansko 11 | obnova asfalta u dvorištu dječjeg vrtića | Špansko - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Vlahe Stulića, kbr. 2–10 | uređivanje površine kod stambene zgrade | Špansko - sjever | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Ulica Vlahe Stulića, kbr. 12–20 | uređivanje površine kod stambene zgrade | Špansko - sjever | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Zagrebačka cesta, kbr. 162–164A | uređivanje kolnika | Vrapče - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| Rašenički put, od Medarske ulice 12 do II. Poljskog puta | uređivanje kolnika | Vrapče - jug | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 11 ↗ |
| GČ Stenjevec | iscrtavanje parkirališnih mjesta (1000 kom.) | Nije naveden | Javnoprometne površine i objekti | Stranica 12 ↗ |
| Ulica Mije Goričkog pored kbr. 1 | uređivanje dječjeg igrališta | Donja Kustošija | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Zagrebačka cesta, kbr. 80A–80C | uređivanje zelene površine prema projektnoj dokumentaciji iz 2025. | Donja Kustošija | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Granična ulica kod kbr. 2 | uređenje zelene površine (sadnja trave) oko oglasne ploče | Donja Kustošija | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Križanje Svačićeve i Poljačke ulice, kod kbr. 35 | uređenje zelene površine (sadnja trave) oko oglasne ploče | Donja Kustošija | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Ulica Zlatka Šulentića kod kbr. 7 | zamjena dvije dječje sprave i postavljanje stola za stolni tenis | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Savska Opatovina kod kbr. 97 | postavljanje klupa i klamerica | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Ulica Ivane Brlić Mažuranić, kbr. 80A–G | postavljanje klamerica na zelenu površinu (suglasnost dobivena 2025.) | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 12 ↗ |
| Samoborska cesta kod kbr. 134F | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Park između Ulice Marina Tartaglie i Trga hrvatskih pavlina | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Park između Ulice Marina Tartaglie i Ulice Tomislava Krizmana | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Park između Ulice Ivana Rangera i Ulice Tomislava Krizmana | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Park između Ulice Emanuela Vidovića i Ulice Ivana Rangera | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Livada između Stenjevečke ulice i Ulice hrvatskih branitelja | uređenje staze | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Stenjevečka ulica kod kbr. 42 i 44 | postavljanje stola s klupama u dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Stenjevečka ulica kod kbr. 8I, 8H i 8G | zamjena dvije sprave na dječjem igralištu | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Ulica Vilima Korajca, sjeverno od broja 25, k.č.br. 2790/3 | postavljanje klamerica | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Ulica Vilima Korajca između brojeva 29 i 41, k.č.br. 2755/2 | postavljanje klamerica | Stenjevec - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Južni dio Ulice Antuna Šoljana uz autobusno okretište, sjeverno i sjeveroistočno od vrtića u izgradnji | izrada krajobraznog elaborata za uređenje zelene površine | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Križanje Ulice Antuna Šoljana i Ulice Marije Radić | uređivanje pješačke staze | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 13 ↗ |
| Ulica Josipa Pupačića, kbr. 9 | postavljanje dječje sprave | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Gustava Krkleca, kbr. 9–11 | zamjena sprave na dječjem igralištu (velika penjalica) | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Ante Mike Tripala, kbr. 6, sjeveroistočno | zamjena sprave na dječjem igralištu (kućica sa toboganom) | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Ante Mike Tripala, kbr. 16, istočno | zamjena sprave na dječjem igralištu (penjalica mala) | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Miroslava Milića, kbr. 4, istočno | zamjena sprave na dječjem igralištu (kućica/penjalica sa tunelom) | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Kaljska ulica – Ulica Gustava Krkleca, zelena površina | uklanjanje betonske podloge | Špansko - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Dobriše Cesarića, kbr. 51 | uređenje dječjeg igrališta | Špansko - sjever | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Dobriše Cesarića sjeverno od kbr. 7 | uređivanje zelene površine | Špansko - sjever | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Ulica Vida Došena, kbr. 25–51, zelena površina | uklanjanje betonske podloge | Špansko - sjever | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Stružečki put, kbr. 16–20 | postavljanje stola za stolni tenis u dječjem igralištu | Vrapče - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Zagrebačka cesta kod kbr. 122 | Izrada krajobraznog elaborata uređenja dječjeg igrališta | Vrapče - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Medarska ulica, kbr. 56 | uređenja dječjeg igrališta i zelene površine prema PD | Vrapče - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Pavlenski put, kbr. 5F–9A | sanacija sipinjene staze | Vrapče - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Tivatska ulica | izrada krajobraznog elaborata uređenje zelene površine | Vrapče - jug | Igrališta i zelene površine | Stranica 14 ↗ |
| Zagrebačka cesta, kbr. 92–98 | izrada projektne dokumentacije za uređivanje površine i privođenje svrsi | Donja Kustošija | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| Lermanova ulica kod Sokolske 66 | izrada projektne dokumentacije za gradnju dijela nogostupa koji nije uređen | Donja Kustošija | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| Zagrebačka cesta kod kbr. 110 | izrada projektne dokumentacije za uređivanje površine i privođenje svrsi | Donja Kustošija | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| Ulica Marina Tartaglie nasuprot kbr. 2 | izrada projektne dokumentacije za gradnju parkirališta | Malešnica | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| Sjeverni dio Ulice Slavka Batušića nasuprot Dječjeg vrtića Špansko | izgradnja nogostupa (izrada PD je u PKA 2025.) | Špansko - jug | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| Ulica Dubravka Ivančana, kbr. 2–6 | sanacija stepenica na šetnici i asfaltiranje stazice za kolica i bicikle | Malešnica | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
| GČ Stenjevec | božićno ukrašavanje | Nije naveden | Drugi javni objekti i površine | Stranica 15 ↗ |
Izvori i provjera podataka
Izvori provjereni 13. rujna 2026. Popis je prepisan i provjeren prema tablicama na stranicama 10–15 zapisnika. Lokacije su skraćene radi čitljivosti; za puni opis i katastarske čestice otvorite izvor.
Zaključak o utvrđivanju prioriteta komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Stenjevec za 2027.Dokument zasebno spominje participativni proračun za 2027. Taj iznos nije cijena ovih 59 prioriteta i nije im raspodijeljen u ovom pregledu.
Od popisa želja do provjerljivog plana
Više od polovice stavki odnosi se na igrališta i zelene površine: 33 od 59. To govori o učestalosti tih potreba u popisu, ali bez cijena ne govori kamo će otići najveći dio novca.
Sljedeći važan korak bit će vidjeti koji prioriteti ulaze u financijski plan, s kojim opisom i iznosom. Za našu ulicu posebno je korisno sačuvati današnji opis i kasnije provjeriti ostaje li isti zahvat u planu.
Osvrt se odnosi na cijeli popis i ne mijenja se filtriranjem. Nije službeni zaključak Grada Zagreba.